Na početku posljednjeg treninga temperatura zraka iznosila je vrućih 29.4°C, dok je temperatura staze bila 44.1°C.
Najbrže vrijeme postavio je kao i jučer na drugom treningu Oscar Piastri – 1:12.387, a iza njega se našao momčadski kolega Norris sa čak +0.526 zaostatka. Iako valja napomenuti da je Lando u jednom od posljednjih brzih krugova otišao široko u brzom desnom zavoju broj 9 i završio na starom dijelu staze. Bez štete.
Unutar jedne sekunde zaostatka su se našli još Leclerc, Russell, Verstappen i Hadjar.
Antonelli je završio na sedmom mjestu, jedan od dva domaća vozača – Alonso je zauzeo osmo, a Hamilton i Lawson su zatvorili top 10.
Solidni Sauberi su bili 11. i 12., a nakon njih Tsunoda koji se i danas požalio da mu bolid klizi posvuda po stazi. Stroll je bio 15.
Posljednjih 5 su činili dva bolida Alpine i dva bolida Haasa koji se sad tu već nalaze kroz sve treninge, te bi ih mogao čekati težak i ostatak vikenda. Među njima se našao i Albon na 19. poziciji koji je imao problem sa bolidom i zbog toga je odradio svega 5 krugova.
Vidjeli smo ne baš živahan početak samog treninga. Staza je zaživjela i vidjela više bolida tek nakon dvadesetak minuta.
U 40 minuta treninga prije nego su počele simulacije za kvalifikacije sa manjom količinom goriva, 1-2 su držali Mercedesi, Russell-Antonelli, a iza njih se nalazio Norris. S tim da su Srebrne strijele vremena postavila na softu, a Norris na medium gumama.
Kvalifikacije počinju u 16:00
| # | VOZAČ | KONSTRUKTOR | VRIJEME | + |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.387 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.913 | +0.526 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.130 | +0.743 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:13.139 | +0.752 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.375 | +0.988 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.382 | +0.995 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.405 | +1.018 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.414 | +1.027 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.527 | +1.140 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.637 | +1.250 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:13.722 | +1.335 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:13.733 | +1.346 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:13.758 | +1.371 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.892 | +1.505 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.904 | +1.517 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.954 | +1.567 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:14.085 | +1.698 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:14.138 | +1.751 |
| 19 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:14.289 | +1.902 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:14.460 | +2.073 |
10 godina F1pulsa Čitaš nas redovito? Ne želiš više gledati reklame? Podrži Puls portal s 3
eura mjesečno na ovom linku
